Casa
>
Prodotti
>
Esposizione di LED di perimetro dello stadio
>
Composto da più display LED con varie opzioni di installazione tra cui configurazioni a soffitto, curve e indipendenti. Presenta ampi angoli di visione ed elevata nitidezza delle immagini, in grado di visualizzare immagini complete o finestre segmentate per garantire che il pubblico non perda mai nessun momento emozionante degli eventi dal vivo.
Progettati per integrarsi con i sistemi di recinzione dello stadio, questi display non solo fungono da barriere funzionali ma forniscono anche funzionalità complete di visualizzazione dei contenuti per calcio, basket, pallamano e altri eventi sportivi.
I display di sollevamento centrali hanno un duplice scopo: visualizzare informazioni essenziali sul gioco come punteggi, tempi e statistiche dei giocatori, supportando anche più aree segmentate per mostrare vari dati, grafici, animazioni e trasmissioni in diretta. Consente la gestione completa dello schermo, la pubblicazione e l'interazione con il pubblico per migliorare l'atmosfera dello stadio.
| Parametro | P6.25 | P8.33 | P10 |
|---|---|---|---|
| Tipo SMD | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Densità fisica (punti/mq) | 25600 | 14400 | 10000 |
| Risoluzione del modulo | 64*48 | 48*36 | 40*30 |
| Dimensione modulo (mm) | 400*300 | 400*300 | 400*300 |
| Quantità di moduli (L*A) | 4*3 | 4*3 | 4*3 |
| Risoluzione del pannello (L*A) | 256*144 | 192*108 | 160*90 |
| Dimensioni del pannello (mm) | 1600*900 | 1600*900 | 1600*900 |
| Planarità (mm) | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0,015 |
| Modalità di manutenzione | Anteriore e posteriore | Anteriore e posteriore | Anteriore e posteriore |
| Luminosità (lendini) | 7000 | 7000 | 7000 |
| Temperatura del colore (K) | 3200-9300 opzionale | 3200-9300 opzionale | 3200-9300 opzionale |
| Scala di grigi | 65536 | 65536 | 65536 |
| Angolo di visione (V/H) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Rapporto di contrasto | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| Frequenza di cambio fotogramma | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Modalità di guida | Corrente costante scala 1/6 | Corrente costante scala 1/3 | Corrente costante 1/2 scala |
| Frequenza di aggiornamento | 3840 | 3840 | 3840 |
| Consumo energetico massimo (W/m²) | 600-800 | 600-800 | 600-800 |
| Media consumo energetico (W/m²) | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Fabbisogno di energia elettrica | AC90-264V 47-63Hz | AC90-264V 47-63Hz | AC90-264V 47-63Hz |
Contattici in qualunque momento