Casa
>
Prodotti
>
schermo a LED COB
>
| Passo pixel | 0,78 mm | 0,93 mm | 1,25 mm | 1,56 mm | 1,87 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Modulo | 150*168,75 mm | ||||
| Risoluzione (punto) | 192*216 | 160*180 | 120*135 | 96*108 | 80*90 |
| Trattamento superficiale | Matt COB | ||||
| Dimensioni del pannello | 600*675*39,5 mm / 600*337,5*39,5 mm | ||||
| Peso del pannello | 7,9 kg (600*675 mm) / 4 kg (600*337,5 mm) | ||||
| Risoluzione del pannello (punto) | 768*864/768*432 | 640*720/640*360 | 480*540/480*270 | 384*432/384*216 | 320*360/320*180 |
| Densità pixel (punto/㎡) | 1.638.400 | 1.137.777 | 640.000 | 409.600 | 284.444 |
| Progettazione di circuiti | Circuito a catodo comune | ||||
| Memorizzazione della correzione flash | Applicabile | ||||
| Luminosità del bilanciamento del bianco | Standard 600 nit | ||||
| Frequenza di aggiornamento | 1920~3840Hz | ||||
| Rapporto di contrasto | 10000:1 (Condizione senza illuminazione) | ||||
| Temperatura del colore | 9300K (standard) | ||||
| Angolo di visione | 160° | ||||
| Tensione in ingresso | CA 100~240 V 50/60 Hz | ||||
| Massimo. Consumo energetico (bilanciamento del bianco 600nit) | 170 W/pannello (600*675 mm); 85 W/pannello (600*337 mm) | 150 W/pannello (600*675 mm); 75 W/pannello (600*337 mm) | 140 W/pannello (600*675 mm); 70 W/pannello (600*337 mm) | 140 W/pannello (600*675 mm); 70 W/pannello (600*337 mm) | 130 W/pannello (600*675 mm); 65 W/pannello (600*337 mm) |
| Modo di manutenzione | Servizio frontale | ||||
| Livello IP della superficie del PCB | IP54 (Lavabile con acqua pulita) | ||||
| Temperatura operativa | -10°C-+40°C/10%UR-90%UR | ||||
| Temperatura di conservazione | -20°C-+60°C/10%UR-90%UR | ||||
| Certificato | 3C, CE, CB, ETL, FCC, ROHS, CQC | ||||
Contattici in qualunque momento