Casa
>
Prodotti
>
Schermo curvo del LED
>
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Pitch dei pixel | 1.538 mm |
| Densità | 429024 punti/m2 |
| Tipo di LED | SMD1010 |
| Dimensione del pannello | 960 mm × 800 mm |
| Dimensione del modulo | 320 mm × 160 mm |
| Risoluzione del pannello | 624 × 520 punti |
| Materiale del pannello | Acciaio freddo |
| Peso dello schermo | 46 kg |
| Metodo di guida | 1/32 Scansione |
| Scala grigia | 65536 |
| Brillantezza dell'equilibrio del bianco | 600 nit |
| Tasso di aggiornamento | ≥ 7680 Hz |
| Voltaggio di ingresso | AC110V/220V ±10% |
| Consumo massimo di energia | 500 W |
| Consumo energetico medio | 160 W |
| Applicazione | Al di fuori |
| Strada di manutenzione | Servizio di prima linea |
| Durata di vita | 100000 ore |
Pixel Pitch:1.538 mm
Dimensione del modulo:320 mm × 160 mm
Materiale per il gabinetto:Acciaio laminato a freddo
Tasso di aggiornamento:7680 Hz
Scala di grigio:16 bit
Brillantezza:600cd/m2
Contrasto:≥ 5000:1
Angolo di visione:140°/140°
Certificazioni:CE, RoHS, FCC, ETL
Installazione:Curve completamente personalizzabili, manutenzione frontale magnetica
![]()
![]()
![]()
![]()
Contattici in qualunque momento