Casa
>
Prodotti
>
Esposizione di LED creativa
>
| Modello | GOB P2.5 |
|---|---|
| Tipo LED | SMD1515 |
| Densità fisica | 160.000 punti/mq |
| Dimensione del modulo | 320×160mm |
| Dimensione del prodotto | 352(L)×352(L)×1600(A)mm |
| Dimensioni dello schermo LED | 1280(L)×960(A)mm |
| Manutenzione | Servizio di accesso frontale |
| Materiale del mobile | Lamiera |
| Luminosità | 500-600 nit |
| Angolo di visione | 160°/160° (V/H) |
| Contrasto | 10000:1 |
| Frequenza di aggiornamento | 3840 Hz |
| Consumo energetico massimo | 240 w/m² |
| Consumo energetico medio | 100 w/m² |
| Intervallo di tensione di alimentazione | CA 100-220 V, 50/60 Hz |
| Livello di protezione | IP43 |
| Peso | 45Kg |
| Temperatura/Umidità di lavoro | -20~50°C / 10%-85% |
| Temperatura/Umidità di conservazione | -20~50°C / 10%-85% |
| Certificazioni | CCC, CE, RoHS, FCC, CB, TUV, IEC, BIS |
| Garanzia | 2 anni |
![]()
![]()
![]()
Contattici in qualunque momento
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni