Casa
>
Prodotti
>
LED che annuncia esposizione
>
Il display pubblicitario a LED TBC P8mm per esterni è un cartellone elettronico a colori ad alta definizione progettato per l'installazione permanente all'aperto. Offrendo una luminosità eccezionale e una vivida riproduzione dei colori, è costruito per funzionare in modo affidabile in ambienti difficili, catturando l'attenzione da ogni angolazione di visione.
I display pubblicitari a LED TBC includono cartelloni pubblicitari a LED per esterni a installazione fissa e pareti video a LED per interni. I passi dei pixel vanno da 2mm, 2,5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 6,77mm, 8mm, 10mm, 12mm a 16mm.
All'interno di questa serie, i modelli da esterno da 4mm, 5mm e 10mm, insieme ai modelli da interno da 3mm e 4mm, sono i più popolari e offrono la massima efficacia in termini di costi.
Gli schermi pubblicitari a LED TBC per installazione permanente sono ampiamente utilizzati in aeroporti, stazioni degli autobus, stazioni ferroviarie, bordi stradali, centri commerciali, luoghi pubblici, media pubblicitari e molti altri ambienti.
| Parametro | Unità | Valore |
|---|---|---|
| Luminosità | nit | 6000 |
| Temperatura colore | deg.k | 3200 ~ 9300 |
| Angolo di visione – Orizzontale | deg. | 160 (+80 / -80) |
| Angolo di visione – Verticale | deg. | 160 (+80 / -80) |
| Peso del cabinet | kg | 61 |
| Larghezza del cabinet | mm | 1024 |
| Altezza del cabinet | mm | 1024 |
| Profondità del cabinet | mm | 150 |
| Area del cabinet | mq. | 1.05 |
| Materiale del cabinet | — | Acciaio freddo |
| Rapporto d'aspetto | — | 1:1 |
| Protezione ingresso (Anteriore / Posteriore) | IP | IP65 / IP54 |
| Intervallo di temperatura operativa | deg. C | -20 a 50 |
| Intervallo di umidità operativa | HR | 10% a 90% |
| Tipo e configurazione pixel | R/G/B | SMD 3in1 |
| Passo pixel | mm | 8 |
| Matrice pixel per cabinet | — | 128 × 128 |
| Pixel per cabinet | — | 16384 |
| Linee per metro | — | 125 |
| Pixel per mq. | — | 15625 |
| LED per mq. | — | 15625 |
| Distanza di visione minima consigliata | m | 8 |
| Colori | — | 281 trilioni |
| Scala di grigi | Livelli | 65536 livelli per colore |
| Controllo luminosità | Livelli | 100 |
| Elaborazione digitale | bit | 16 |
| Frequenza fotogrammi | Hertz | 60 |
| Frequenza di aggiornamento display | Hertz | 1920 |
| Tensione di ingresso | VAC | 110 / 240 |
| Frequenza di alimentazione in ingresso | Hertz | 50 / 60 |
| Alimentazione in ingresso (max / media) | Watt per mq. | 1330 / 460 |
| MTBF | Ore | ≥ 10000 |
| Durata (50% luminosità) | Ore | ≥ 100000 |
| Uniformità luminosità modulo | — | < 5% |
| Tasso di punti ciechi | — | < 0.0001 |
| Corrente di dispersione a terra | mA | < 2 |
| Lunghezza d'onda rossa | nm | 623 |
| Lunghezza d'onda verde | nm | 525 |
| Lunghezza d'onda blu | nm | 470 |
| Formato ingresso pannello (con processore video) | — | VGA, DVI, SDI, YPbPr (HDTV), Composito, S-Video, TV |
| Interconnessione dati | — | Cavo CAT6 / Fibra |
| Sistema operativo | — | Windows (XP / Vista / 7 / 8 / 10) |
| Distanza di controllo | — | Fino a 180 metri con cavo CAT6; fibra singola fino a 15 chilometri |
Contattici in qualunque momento