Casa
>
Prodotti
>
Esposizione di LED di colore pieno
>
500x1000 tasso all'aperto dell'ingresso IP65 dell'esposizione principale colore pieno P3.91mm
Serratura & gioco di schiocco
Nessun servizio del sudore
Sicuro ed affidabile
![]()
![]()
![]()
| Luminosità | pidocchi | 4200 | ||
| Temperatura del colore | deg.k | 3200 ~ 9300 | ||
| Angolo di visione - orizzontale | grado. | 160 (+80/-80) | ||
| Angolo di visione - verticale | grado. | 160 (+80/-80) | ||
| Peso del Governo | chilogrammo | 14 | ||
| Larghezza del Governo | millimetro | 500 | ||
| Altezza del Governo | millimetro | 1000 | ||
| Profondità del Governo | millimetro | 80 | ||
| Area del Governo | metri quadri. | 0,50 | ||
| Materiale del Governo | Alluminio | |||
| Allungamento | 1:2 | |||
| Protezione dell'ingresso (parte anteriore/parte posteriore) | IP | IP65/IP54 | ||
| Gamma di temperatura di funzionamento | grado C | - 20 - 50 | ||
| Gamma di umidità di funzionamento | Ora | 10% - 90% | ||
| Tipo e configurazione del pixel | R/G/B | SMD 3in1 | ||
| Passo del pixel | millimetro | 3,906 | ||
| Matrice del pixel per gabinetto | 128x256 | |||
| Pixel per gabinetto | 32768 | |||
| Linee per metro | 256 | |||
| Pixel per quadrato. metro | 65544 | |||
| LED per quadrato. metro | 65544 | |||
| Distanza di osservazione minima raccomandata | m. | 4 | ||
| Colori | 281trillion | |||
| Scala di grigi | Livelli | 65536 livelli per colore | ||
| Controllo di luminosità | Livelli | 100 | ||
| Elaborazione di Digital | pezzo | 16 | ||
| Frame per secondo | Hertz | 60 | ||
| L'esposizione la velocità di rinfrescamento | Hertz | 1920 | ||
| Tensione in ingresso | VCA | 110/240 | ||
| Frequenza industriale dell'input | Hertz | 50/60 | ||
| Alimentazione in ingresso di entrata (massima/avg) | Watt per sq.m | 800/280 | ||
| MTBF | Ore | ≥10000 | ||
| Vita (50%Brightness) | Ore | ≥100000 | ||
| Uniformità di luminosità del modulo | <5% | |||
| Tasso dell'angolo morto | <0.0001 | |||
| Corrente di dispersione verso terra | mA | <2 | ||
| Lunghezza d'onda rossa | nanometro | 623 | ||
| Lunghezza d'onda verde | nanometro | 525 | ||
| Lunghezza d'onda blu | nanometro | 470 | ||
| Formato dell'input del pannello (con la video unità di elaborazione) | VGA, DVI, SDI, YPbPr (HDTV), composto, S-Video, TV | |||
| Collegamento di dati | Cavo CAT6/fibra | |||
| Sistema operativo | Windows (XP/Vista/7/8/10) | |||
| Controlli la distanza | Fino a 180 metri da CAT6 cablano, singola fibra fino a 15 chilometri. | |||
Contattici in qualunque momento