Casa
>
Prodotti
>
Esposizione di LED creativa
>
| Progetto | Unità | DM4/8 | DM6.5 | D10 | D20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero prodotto. | — | DM4/8 | DM6.5 | D10 | D20 |
| Modello sorgente luminosa | SMD | 2121 | 2121 | 2121 | 2121 |
| Densità | dot/m² | 31250 | 23668 | 10000 | 2500 |
| Dimensioni modulo | mm | 960(H) × 256(W) | 962(H) × 208(W) | 960(H) × 320(W) | 960(H) × 320(W) |
| Composizione schermo | Elevata trasparenza, resistenza alle alte temperature, PC ignifugo | ||||
| Peso | kg/m² | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Permeabilità | — | — | — | — | — |
| Luminosità | cd/m² | ≥4000 | ≥5000 | ≥5000 | ≥3000 |
| Refresh | Hz | — | — | — | — |
| Scan | — | Statico | Statico | Statico | Statico |
| Potenza massima | W/m² | — | — | — | — |
| Potenza media | W/m² | 300 | 300 | 200 | 200 |
| Metodo di installazione | — | ||||
| Metodo di manutenzione | Manutenzione anteriore/posteriore | ||||
| Livello di luminosità | 256 | ||||
| Tensione operativa | DC5V | ||||
| Scala di grigi | bit | 12–16 | |||
| Grado IP | IP | IP30 | |||
| Angolo di visione | Gradi | Orizzontale ≥150°, Verticale ≥150° | |||
| Tensione di ingresso | — | AC95V–240V | |||
| Temperatura operativa | °C | -20 a 65 | |||
| Umidità di lavoro | — | 10%–90% RH | |||
| Durata di servizio | — | 100.000 ore | |||
Contattici in qualunque momento
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni