Casa
>
Prodotti
>
Esposizione di LED di HD
>
Il display LED indoor P3 HD per il servizio frontale con alta frequenza di aggiornamento è un videowall ad alte prestazioni progettato per offrire qualità video ad alta densità con un'esperienza HD 4K reale, stabilità e affidabilità. Essendo un preferito dal mercato nella categoria dei videowall a LED indoor, vanta vendite annuali superiori a 10.000 mq. Il suo design super leggero e sottile riduce i costi di spedizione, migliorando al contempo la portabilità e la facilità d'uso.
Questo display è ampiamente utilizzato in imprese, istituzioni, impianti sportivi, biglietterie, hotel, società di intermediazione mobiliare, istituti scolastici, palcoscenici, pubblica sicurezza e centri commerciali.
| Parametro | Unità | Valore |
|---|---|---|
| Luminosità | nit | 900 |
| Temperatura colore | deg.k | 3200 ~ 9300 |
| Angolo di visione – Orizzontale | deg. | 160 (+80/-80) |
| Angolo di visione – Verticale | deg. | 160 (+80/-80) |
| Peso cabinet | kg | 26 |
| Larghezza cabinet | mm | 768 |
| Altezza cabinet | mm | 768 |
| Profondità cabinet | mm | 120 |
| Area cabinet | mq. | 0.59 |
| Materiale cabinet | — | Acciaio freddo |
| Rapporto d'aspetto | — | 1:1 |
| Protezione ingresso (Frontale/Posteriore) | IP | IP40/IP20 |
| Intervallo di temperatura operativa | deg. C | 0 a 40 |
| Intervallo di umidità operativa | HR | 10% a 90% |
| Tipo e configurazione pixel | R/G/B | SMD 3in1 |
| Passo pixel | mm | 3 |
| Matrice pixel per cabinet | — | 256x256 |
| Pixel per cabinet | — | 65536 |
| Linee per metro | — | 333 |
| Pixel per mq. | — | 111111 |
| LED per mq. | — | 111111 |
| Distanza minima di visione consigliata | m | 3 |
| Colori | — | 281 trilioni |
| Scala di grigi | Livelli | 65536 livelli per colore |
| Controllo luminosità | Livelli | 100 |
| Elaborazione digitale | bit | 16 |
| Frequenza fotogrammi | Hertz | 60 |
| Frequenza di aggiornamento display | Hertz | 1920 |
| Tensione di ingresso | VAC | 110/240 |
| Frequenza di alimentazione in ingresso | Hertz | 50/60 |
| Alimentazione in ingresso (max/avg) | Watt per mq. | 660/230 |
| MTBF | Ore | ≥10000 |
| Durata (50% Luminosità) | Ore | ≥100000 |
| Uniformità luminosità modulo | — | <5% |
| Tasso di punti ciechi | — | <0.0001 |
| Corrente di dispersione a terra | mA | <2 |
| Lunghezza d'onda rossa | nm | 623 |
| Lunghezza d'onda verde | nm | 525 |
| Lunghezza d'onda blu | nm | 470 |
| Formato ingresso pannello (con processore video) | — | VGA, DVI, SDI, YPbPr (HDTV), Composito, S-Video, TV |
| Interconnessione dati | — | Cavo CAT6 / Fibra |
| Sistema operativo | — | Windows (XP/Vista/7/8/10) |
| Distanza di controllo | — | Fino a 180 metri con cavo CAT6; fibra singola fino a 15 chilometri |



Un display a LED monocromatico utilizza un modulo a matrice di punti a diodi a emissione luminosa o un'unità pixel composta da un display piatto. Offre un alto tasso luminoso, una lunga durata, una configurazione flessibile, colori ricchi e adattabilità sia ad ambienti interni che esterni.
Un display a LED a colori è composto da schede unità di visualizzazione a tre colori primari (rosso, verde, blu). Rosso, verde e blu forniscono ciascuno 256 livelli di grigio, producendo 16.777.216 colori. Ciò si traduce in colori ricchi, alta saturazione, alta risoluzione e alta frequenza di aggiornamento per immagini dinamiche. L'immagine è chiara, il colore è uniforme e la luminosità è elevata: i LED ultra-luminosi rimangono chiaramente visibili anche a distanza. La tecnologia di correzione non lineare rende l'immagine più chiara e con più strati; la scansione distribuita e il design modulare offrono maggiore affidabilità e stabilità; sono supportate modalità di visualizzazione diversificate; e il software di riproduzione video generale rende il funzionamento del sistema molto conveniente.
In breve, un display a LED a colori offre colori più ricchi, un'immagine più chiara, una stratificazione più forte e una maggiore saturazione rispetto a un display a LED monocromatico.
Contattici in qualunque momento