Casa
>
Prodotti
>
Esposizione di LED di HD
>
|
|
| Luogo di origine | Cina |
| Marca | TBC LED |
| Certificazione | FCC, CE, ROHS |
| Numero di modello | P0.93mm, 1.25mm, 1.56mm, 1.87mm |
Alto tasso di aggiornamento schermo LED ultra HD per fornire un'esperienza visiva ad alta definizione.
![]()
Leggera e magra
52 mm, armadio estremamente sottile peso solo 6,9 kg/pc,risparmia notevolmente la struttura in acciaio e i costi di movimentazione
![]()
16:9 Rapporto d'oro,Una splendida esposizione
16:9 golden ratio corrisponde brillantemente ai principali video HD/4K/8K mantenendo la trasmissione pixel-to-pixel
![]()
Quadruple supporto,Mai blackout
La serie Diamond consente il backup multiplo, incluso l'alimentazione,ricezione di carte,connesori di alimentazione,Il quadruplo backup garantisce che non si verifichi mai un blackout nel caso normale.
![]()
Installazione e manutenzione veloci e facili
Il blocco rapido consente un'installazione rapida di 1 secondo, compreso il montaggio a parete,appeso,L'intera manutenzione anteriore consente di risparmiare spazio e tempo.
![]()
![]()
| Diamante 0,93 mm | Diamante 1,25 mm | Diamante 1,56 mm | Diamante 1,87 mm | |
| Pitch dei pixel | 0.93 mm | 1.25 mm | 1.56 mm | 1.87 mm |
| Configurazione dei pixel | Mini LED | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 |
| Densità di pixel | 1,137,778 pixel/m2 | 640,000 pixel/m2 | 409,600 pixel/m2 | 285,204 pixel/m2 |
| Dimensioni del modulo ((W x H) (mm) | 300 per 168.75 | 300 per 168.75 | 300 per 168.75 | 300 per 168.75 |
| Dimensioni del pannello (mm) |
600 x 337,5 x 52 |
600 x 337.5x 52 |
600 x 337.5x 52 |
600 x 337.5x 52 |
| Moduli per armadio (W x H) | 2 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 |
| Risoluzione del modulo | 320 x 180 | 240 x 135 | 192 x 108 | 160 x 90 |
| Risoluzione del Gabinetto | 640 x 360 | 480 x 270 | 384 x 216 | 320 x 180 |
| Materiale del pannello | Alumini stampato | Alumini stampato | Alumini stampato | Alumini stampato |
| Peso per armadio | 60,9 kg | 60,9 kg | 60,9 kg | 60,9 kg |
| Trattamento digitale | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
| Colori | 281 trilioni | 281 trilioni | 281 trilioni | 281 trilioni |
| Rapporto di contrasto | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
| Consumo energetico medio | 200 W/mq | 200 W / pannello | 200 W / pannello | 200 W / pannello |
| Consumo massimo di energia | 650 W/mq | 650 W / pannello | 650 W / pannello | 650 W / pannello |
| Brillantezza | > 500 nit | > 600 nit | > 600 nit | > 800 nit |
| Tasso di aggiornamento | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz |
| Angolo di visione verticale | 160° | 160° | 160° | 160° |
| Angolo di visione orizzontale | 140° | 140° | 140° | 140° |
| La durata di vita prevista | 100,000 ore | 100,000 ore | 100,000 ore | 100,000 ore |
| Servizio | Frontale | Frontale | Frontale | Frontale |
| Classificazione IP (anteriore/posteriore) | IP 45 | IP 45 | IP 45 | IP 45 |
| Temperatura/umidità di esercizio | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
| Temperatura/umidità di conservazione | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
| Metodo di scansione | 1/60 Scansione | 1/60 Scansione | 1/64 Scansione | 1 / 45 Scansione |
![]()
Vi siete stancati di frequentare eventi con decorazioni scadenti e immagini poco stimolanti?.Questi innovativi e vivaci display stanno rivoluzionando il modo in cui viviamo gli eventi, portandoli ad un livello completamente nuovo.
Con i loro colori vivaci, immagini nitide e immagini dinamiche, i display LED di eventi creano un ambiente coinvolgente e accattivante che lascia i partecipanti stupiti.o fiera commerciale, questi display hanno il potere di trasportarti in un regno diverso, dove i confini tra realtà e immaginazione si sfocano.
I display LED per eventi non sono solo visivamente mozzafiato, ma offrono anche infinite possibilità creative, dalle animazioni dinamiche ai messaggi personalizzati.questi display possono essere completamente personalizzati per riflettere il tema e il marchio dell'eventoQuesto livello di personalizzazione crea un'esperienza memorabile e unica per i partecipanti, migliorando l'impegno e lasciando un'impressione duratura.
Sono finiti i giorni di immagini di eventi noiose e poco stimolanti.Preparatevi ad essere sorpresi e preparatevi per un evento come nessun altro.!
Contattici in qualunque momento