Casa
>
Prodotti
>
schermo a LED COB
>
COB ad alta definizione All-in-one LED per informazioni, riproduzione dinamica di immagini e video, risparmio energetico
Rispetto ai tradizionali display a LED, il nostro all-in-one a LED presenta una scheda HUB integrata, una fonte di alimentazione e una scheda di ricezione in un design a tre in uno.Questo elimina la necessità di carte di invio esterne, processori video e altre attrezzature esterne tradizionali, eliminando il cablaggio complesso, il debugging e altre operazioni complicate.operazione, e manutenzione, e fornisce una facile mobilità per superare i vincoli dello spazio.
COB All-in-one LED è ampiamente utilizzato in soluzioni di conferenza efficienti in vari settori, tra cui istruzione, finanza, tecnologia, logistica e agenzie governative.Esso copre più scenari quali sale conferenze, lezioni online a casa, videoconferenze e conferenze di diagnosi a distanza.
| Parametro | UT-C110 | UT-C135 | UT-C162 |
|---|---|---|---|
| Dimensione dello schermo | 108" | 135" | 162" |
| Materiale di supporto | Aluminici | ||
| Tipo di pannello | Flip COB | ||
| Risoluzione | 1920×1080 | ||
| Pixel Pitch (mm) | 1.2 | 1.56 | 1.875 |
| Luminosità (cd/m2) | 600 | 550 | 550 |
| Contrasto | 100000:1 | ||
| L'angolo di visione (H/V) | ≥ 160° | ||
| Grayscale (bit) | 22 bit + | 18 bit + | 18 bit + |
| Tasso di aggiornamento (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 |
| Livello di protezione | IP54 (superficie pulita con acqua) / IP30 (verso) | ||
| Modalità di manutenzione | Frontale | ||
| Piattaforma di sistema | Sistema integrato. Sistema doppio Android/Windows (opzionale) | ||
| Versione Android | Android 11 | ||
| Configurazione del sistema Windows | I5 CPU + 8GB RAM + 128GB SSD | ||
| Trasferimento wireless dello schermo | Supporta telefoni Android, iPhone, iPad, computer Windows, Mac | ||
| Conferenza in diretta sul cloud | Sostenuto | ||
| Temperatura di funzionamento | -20°C ~ +60°C | ||
| Umidità di lavoro | 10%RH ~ 75%RH, senza condensazione | ||
| Consumo massimo di energia | 1300 W | 2000 W | 2700W |
| Consumo energetico medio | 400 W | 600 W | 800 W |
| Tensione dell'alimentazione | AC 100~240V 50/60Hz | ||
| Peso | 135 kg | 195 kg | 260 kg |
Contattici in qualunque momento