Casa
>
Prodotti
>
Esposizione di LED di HD
>
|
|
| Luogo di origine | Cina |
| Marca | TBCLED |
| Certificazione | FCC,CE,ROHS |
| Numero di modello | P1.56mm, P1.875 |
COB ad alta definizione All-in-one LED per informazioni, riproduzione dinamica di immagini e video, risparmio energetico
Rispetto al tradizionale display a LED, la scheda HUB all-in-one a LED, alimentazione, scheda ricevitrice a tre in uno, cioè non è necessario considerare la scheda di invio esterna,video processore e altre apparecchiature esterne tradizionali, eliminando il cablaggio complesso, il debug e altre operazioni complesse, riducendo i guasti dell'operazione umana, facile installazione, funzionamento e manutenzione, e facile da spostare, eliminando i vincoli dello spazio.
Caratteristiche
1. Alta protezione della sicurezza: la selezione della tecnologia di imballaggio COB professionale, lo schermo di visualizzazione è duro, resistente alle collisioni, pre-manutenzione, facile da riparare, pulizia quotidiana di panni bagnati.Allo stesso tempo, il pacchetto di lenti superficiali, il tasso di lampada morta è solo 3 parti per milione, praticamente senza manutenzione.
2Tecnologia più avanzata, minore numero di passaggi di processo, migliore controllo della qualità.
3. Semplice progettazione, utilizzo di una scatola di alluminio colata a stampa integrata, tenendo conto della stabilità e della dissipazione del calore.
4Protezione più forte, sigillatura migliore, impermeabile, pulita da strofinare.
![]()
Applicazione
COB All-in-one LED è ampiamente utilizzato in soluzioni di conferenza efficienti, tra cui l'istruzione, la finanza, la tecnologia, la logistica, le agenzie governative e altri settori, che coprono sale conferenze,lezioni online a casa, videoconferenza a distanza, conferenza diagnostica a distanza e altri scenari.
![]()
Parametri
|
Modello |
UT-C110 |
UT-C135 |
UT-C162 |
|
| Parametro dello schermo | Dimensione | 108' | 135' | 162' |
| Materiale di supporto | Aluminici | |||
| Tipo di pannello | Flip COB | |||
| Risoluzione | 1920*1080 | |||
| Distanza tra i pixel (mm) | 1.2 | 1.56 | 1.875 | |
| Luminosità (cd/m2) | 600 | 550 | ||
| Contrasto | 100000:1 | |||
| L'angolo di visione (orizzontale/verticale) | ≥ 160° | |||
| Grayscale (bit) | 22 bit + | 18 bit + | ||
| Frequenza di aggiornamento ((Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | |
| Livello di protezione dell'unità schermo | IP54 (superficie pulita con acqua) /IP30 (dietro) | |||
| Modalità di manutenzione | Frontale | |||
| Piattaforma di sistema | Sistema integrato | Sistema doppio Android/Windows (facoltativo) | ||
| Versione Android | Android 11 | |||
| Configurazione del sistema Windows | I5 CPU + 8GB RAM + 128GB SSD | |||
| Versione per Windows System | Windows 10 | |||
| Trasferimento di schermo wireless | Supporta terminali di trasferimento schermo | Telefoni Android, iPhone, iPad, computer Windows, Mac | ||
| Trasmissione in diretta sul cloud delle conferenze | supporto | |||
| Ambiente di lavoro | Temperatura | -20°C+60°C | ||
| Umidità | 10% RH ~ 75% RH, senza dubbio. | |||
| Parametro elettrico | Consumo di potenza massimo | 1300 W | 2000 W | 2700W |
| Consumo energetico medio | 400 W | 600 W | 800 W | |
| Forte tensione di alimentazione | AC 100~240V 50/60Hz | |||
| Peso | 135 kg | 195 kg | 260 kg | |
Contattici in qualunque momento