Casa
>
Prodotti
>
Esposizione di LED di HD
>
Display TBCLED ad alto colore e a colorioffrono un livello straordinario di eccellenza visiva in un'ampia gamma di contesti professionali. Con un'ampia gamma di colori e una riproduzione delle tonalità vivida e accurata, immagini e video prendono vita con una chiarezza e una brillantezza sorprendenti: ogni dettaglio è rappresentato fedelmente.
Questi display sono estremamente versatili e adatti a numerosi settori e scenari. Nella pubblicità e nel marketing, alimentano la segnaletica digitale che attira l'attenzione e trasmette messaggi potenti. Durante eventi e mostre, creano esperienze visive immersive che coinvolgono e affascinano il pubblico. Negli stadi sportivi, migliorano l'esperienza dello spettatore con immagini chiare e dinamiche dell'azione sul campo. Nei luoghi di intrattenimento come teatri e sale da concerto, aggiungono un tocco di magia a ogni spettacolo.
In sintesi, i display TBCLED ad alto colore e a colori sono la scelta definitiva per coloro che cercano una qualità visiva imbattibile, un'ampia gamma di applicazioni e una serie di funzionalità avanzate. Che si tratti di scopi commerciali, di intrattenimento o educativi, questi display trasformano qualsiasi spazio in un ambiente visivamente accattivante, lasciando un'impressione duratura su tutti coloro che li sperimentano.
| Parametro | Unità | Specifiche |
|---|---|---|
| Luminosità | nit | 5000 |
| Temperatura colore | deg.K | 3200 ~ 9300 |
| Angolo di visione — Orizzontale | deg. | 160 (+80 / -80) |
| Angolo di visione — Verticale | deg. | 160 (+80 / -80) |
| Peso del cabinet | kg | 46 |
| Larghezza del cabinet | mm | 960 |
| Altezza del cabinet | mm | 960 |
| Profondità del cabinet | mm | 120 |
| Area del cabinet | mq. | 0.9216 |
| Materiale del cabinet | — | Acciaio freddo |
| Rapporto d'aspetto | — | 1:1 |
| Grado di protezione (Anteriore / Posteriore) | IP | IP65 |
| Intervallo di temperatura operativa | deg. C | 0 a 40 |
| Intervallo di umidità operativa | HR | 10% a 90% |
| Tipo e configurazione pixel | R/G/B | SMD 3in1 |
| Passo pixel | mm | 5 |
| Matrice pixel per cabinet | — | 192 * 192 |
| Pixel per cabinet | — | 65536 |
| Linee per metro | — | 200 |
| Pixel per mq. | — | 40000 |
| LED per mq. | — | 40000 |
| Distanza minima di visione consigliata | m | 5 |
| Colori | — | 281 trilioni |
| Scala di grigi | Livelli | 65536 livelli per colore |
| Controllo luminosità | Livelli | 5000 |
| Elaborazione digitale | bit | 16 |
| Frequenza fotogrammi | Hertz | 110 |
| Frequenza di aggiornamento del display | Hertz | 3840 |
| Tensione di ingresso | VAC | 110 / 240 |
| Frequenza di alimentazione in ingresso | Hertz | 50 / 60 |
| Alimentazione in ingresso (max / avg) | Watt per mq. | 800 / 300 |
| MTBF | Ore | ≥ 10000 |
| Durata (50% Luminosità) | Ore | ≥ 100000 |
| Uniformità della luminosità del modulo | — | < 5% |
| Tasso di punti ciechi | — | < 0.0001 |
| Corrente di dispersione a terra | mA | < 2 |
| Lunghezza d'onda rossa | nm | 623 |
| Lunghezza d'onda verde | nm | 525 |
| Lunghezza d'onda blu | nm | 470 |
| Formato di ingresso del pannello (con processore video) | — | VGA, DVI, SDI, YPbPr (HDTV), Composito, S-Video, TV |
| Interconnessione dati | — | Cavo CAT6 / Fibra |
| Sistema operativo | — | Windows (XP / Vista / 7 / 8 / 10) |
| Distanza di controllo | — | Fino a 180 metri con cavo CAT6; fibra singola fino a 15 chilometri |
Contattici in qualunque momento