Casa
>
Prodotti
>
Tabellone per le affissioni all'aperto del LED
>
Il cartellone pubblicitario a LED all'aperto della serie E da 10 mm è un display ad alta definizione e impermeabile progettato per soddisfare i requisiti esigenti dei luoghi con traffico elevato e prominenti.Combinazione delle funzionalità, durabilità e fascino visivo, offre una soluzione all'avanguardia per una pubblicità esterna di grande impatto.
Questo cartellone è ideale per ambienti in cui la visibilità e l'affidabilità sono fondamentali:
Guarda l'E Series 10mm Outdoor LED Advertising Billboard in azione: Guarda il video del prodotto su YouTube
| Parametro | Unità | Valore |
|---|---|---|
| Brillantezza | acne | 6000 |
| Temperatura del colore | deg.k | 3200 ~ 9300 |
| Angolo di visione - orizzontale | deg. | 140 (+70/-70) |
| Angolo di visione - Verticale | deg. | 140 (+70/-70) |
| Peso dell'armadio | kg | 54 |
| Larghezza dell'armadio | mm | 1280 |
| Altezza dell'armadio | mm | 960 |
| Profondezza del gabinetto | mm | 150 |
| Area degli armadi | mq. | 1.23 |
| Materiale per armadi | Acciaio freddo | |
| Rapporto di aspetto | 4:3 | |
| Protezione contro l'ingresso (anteriore/posteriore) | IP | IP65/IP43 |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | deg. C | - Da 20 a 50 |
| Intervallo di umidità di esercizio | Risorse umane | 10% a 90% |
| Tipo e configurazione dei pixel | R/G/B | SMD 3in1 |
| Pitch dei pixel | mm | 10 |
| Matrice di pixel per armadio | 128x96 | |
| Pixel per armadio | 12288 | |
| Linee per metro | 100 | |
| Pixel per metro quadrato | 10000 | |
| LED per metro quadrato | 10000 | |
| Distanza minima di visione raccomandata | m | 10 |
| Colori | 281 trilioni | |
| Scala grigia | Livelli | 65536 livelli per colore |
| Controllo della luminosità | Livelli | 100 |
| Trattamento digitale | un po ' | 16 |
| Frequenza di fotogramma | Hertz | 60 |
| Indicare la frequenza di aggiornamento | Hertz | 1920 |
| Voltaggio di ingresso | VAC | 110/240 |
| Frequenza di potenza di ingresso | Hertz | 50/60 |
| Potenza di ingresso (max/media) | Watt per mq | 960/330 |
| MTBF | Orari | ≥10000 |
| Durata di vita (50% luminosità) | Orari | ≥ 100000 |
| Uniformità della luminosità del modulo | < 5% | |
| Percentuale di punti ciechi | < 0.0001 | |
| Corrente di perdita di terra | mA | < 2 |
| lunghezza d'onda rossa | nm | 623 |
| Lunghezza d'onda verde | nm | 525 |
| Lunghezza d'onda blu | nm | 470 |
| Formato di input del pannello (con processore video) | VGA, DVI, SDI, YPbPr (HDTV), Composite, S-Video, TV | |
| Interconnessione dei dati | Cavo CAT6 / Fibra | |
| Sistema operativo | Windows (XP/Vista/7/8/10) | |
| Distanza di controllo | Fino a 180 metri per cavo CAT6, fibra singola fino a 15 chilometri |
Contattici in qualunque momento