![]() |
Luogo di origine | Cina |
Marca | TBC LED |
Certificazione | FCC, CE, ROHS |
Numero di modello | P1.56/P1.95/P2.5/P2.604/P2.976/P3.91 (1000X250) |
Serie di schermi fissi ad alta definizione per interni P1.56/P1.95/P2.5/P2.604/P2.976/P3.91 (1000X250)
ⅠSpecificità della serie di schermi fissi ad alta definizione per interni
P1.56 | P1.95 | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | |
Tipo di LED | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
Densità fisica ((punti/mq) | 409600 | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 |
Risoluzione del modulo | 160X160 | - 128X128 | 100X100 | 96X96 | 84X84 | 64X64 |
Dimensione del modulo (mm) | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 |
Quantità di modulo (W × H) | 4X1/3X1/2X1 | 4X1/3X1/2X1 | 4X1/3X1/2X1 | 4X1/3X1/2X1 | 4X1/3X1/2X1 | 4X1/3X1/2X1 |
Risoluzione del pannello | 640X160 | 512X128 | 400X100 | 384X96 | 336X84 | 256X64 |
Servizi di manutenzione | Servizio di accesso frontale | Servizio di accesso frontale | Servizio di accesso frontale | Servizio di accesso frontale | Servizio di accesso frontale | Servizio di accesso frontale |
Materiale per armadi | Aluminici | Aluminici | Aluminici | Aluminici | Aluminici | Aluminici |
Calibrazione dei pixel
|
- Sì, sì.
|
- Sì, sì.
|
- Sì, sì.
|
- Sì, sì.
|
- Sì, sì.
|
- Sì, sì.
|
Luminosità ((cd/m2) | 500 | 700 | 800 | 800 | 800-1000 | 1000-1200 |
Temperatura del colore ((K) | 3200-9300 Facoltativo | 3200-9300 Facoltativo | 3200-9300 Facoltativo | 3200-9300 Facoltativo | 3200-9300 Facoltativo | 3200-9300 Facoltativo |
Scala di grigio ((bit) | 14/16 Facoltativo | 14/16 Facoltativo | 14/16 Facoltativo | 14/16 Facoltativo | 14/16 Facoltativo | 14/16 Facoltativo |
L'angolo di visione (V/H) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
Brillantezza/uniformità del colore | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
Contrasto | 6000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
Tasso di frequenza | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Modalità di guida | 1/40Scansione | 1/32 Scansione | 1/25 Scansione | 1/32 Scansione | 1/8 | Scanner, 1/16 |
Consumo di potenza massimo ((w/m2) | 480 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 |
Consumo energetico medio (w/m2) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
Ⅱ. Vantaggi della serie di schermi fissi ad alta definizione per interni
1La progettazione è semplificata, facilitando la rapida installazione e manutenzione.
2Il materiale completo dell'armadio in alluminio consente lo splicing senza soluzione di continuità, garantendo che l'armadio sia robusto e durevole.
3L'armadio ultra sottile vanta un design minimalista, che offre un aspetto elegante e moderno che esalta qualsiasi ambiente.
4Supporta il display multi-screen con funzionalità split-screen, consentendo la presentazione simultanea di più immagini.
5Fornisce un'alta qualità dell'immagine con eccezionale luminosità, contrasto e saturazione dei colori.
Contattici in qualunque momento