Casa
>
Prodotti
>
Esposizione di LED locativa della fase
>
|
|
| Luogo di origine | Cina |
| Marca | TBC LED |
| Certificazione | FCC, CE, ROHS |
| Numero di modello | P1.95 |
| Parameter | P1.5625mm | P1.95mm |
|---|---|---|
| Pixel Configuration | SMD1212(GOB) | SMD1515 |
| Pixel Density | 409,600 pixels/m² | 262,144 pixels/m² |
| Module Dimensions (W×H) | 250 × 250mm | 250 × 250mm |
| Panel Dimensions | 500 × 500 × 84.5mm | 500 × 500 × 80mm |
| Modules Per Cabinet | 2 × 2 | 2 × 2 |
| Cabinet Resolution | 320 × 320 | 256 × 256 |
| Panel Material | Die Cast Aluminum | |
| Weight per Cabinet | 8kg | |
| Brightness | >600 nits | >800 nits |
| Refresh Rate | >3,840 Hz | |
| Viewing Angle | 160° (H) × 160° (V) | |
| IP Rating | IP31 (Front/Rear) | |
| Certifications | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | |
| Warranty | 2 years | |
Contattici in qualunque momento