Casa
>
Prodotti
>
Esposizione di LED di HD
>
|
|
| Luogo di origine | Cina |
| Marca | TBC |
| Certificazione | CE-EMC, CE-LVD, RoHS, ETL, FCC |
| Numero di modello | COB P1.25 |
| Parametro | P1.25 | P1.875 |
|---|---|---|
| Densità dei pixel | 640.000 px/㎡ | 284.089 px/㎡ |
| Chip LED | Flip Chip | |
| Dimensione modulo (L*A) | 150*168.75mm | |
| Risoluzione modulo | 120*135 punti | 80*90 punti |
| Trattamento superficiale | Matt COB | |
| Durezza superficiale | 4H | |
| Dimensione pannello (L*A*P) | 600mm*337.5mm*42mm | |
| Peso pannello | 4,5 kg / pannello | |
| Risoluzione pannello (punti) | 480*270 | 320*180 |
| Materiale | Alluminio pressofuso | |
| Design del circuito | Circuito ad anodo comune | |
| Archiviazione correzione flash | Applicabile | |
| Luminosità | Standard 600 nit | |
| Frequenza di aggiornamento | 3840Hz | |
| Rapporto di contrasto | 20000:1 (Condizione senza illuminazione) | |
| Temperatura colore | 9300K (Standard) | |
| Angolo di visione | H160°, V160° | |
| Tensione di ingresso | CA 220 o 100~240V 50/60Hz | |
| Consumo energetico massimo (Bilanciamento del bianco 600 nit) | 70 w/pannello | 70 w/pannello |
| Metodo di manutenzione | Assistenza frontale | |
| Livello IP della superficie del PCB | IP65 (Lavabile con acqua pulita) | |
| Durata a 50% di luminosità | 100.000 ore | |
| Temperatura / umidità di esercizio | -10°C-+40°C/10%RH-90%RH | |
| Temperatura / umidità di stoccaggio | -20°C-+60°C/10%RH-90%RH | |
| Certificato | CCC, EMC CLASSE-A, ROHS, CQC | |
| Applicazione | Interno | |
| Garanzia | 3 anni | |
Contattici in qualunque momento