Casa
>
Prodotti
>
Video parete dell'interno del LED
>
|
|
| Luogo di origine | Cina |
| Marca | TBCLED |
| Certificazione | 3C, CE, CB, ETL, FCC, ROHS, CQC |
| Numero di modello | Display HD LED |
| Pitch dei pixel | 0.78mm | 0.93 mm | 1.25 mm | 1.56 mm | 1.87 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Modulo | 150*168,75 mm | ||||
| Risoluzione (punto) | 192*216 | 160*180 | 120*135 | 96*108 | 80*90 |
| Trattamento superficiale | Matt COB | ||||
| Dimensione del pannello | 600*675*39.5 mm / 600*337.5*39.5 mm | ||||
| Peso del pannello | 70,9 kg (600*675 mm) / 4 kg (600*337,5 mm) | ||||
| Risoluzione del pannello (punto) | 768*864/768*432 | 640*720/640*360 | 480*540/480*270 | 384*432/384*216 | 320*360/320*180 |
| Densità di pixel ((punto/m2) | 1,638,400 | 1,137,777 | 640,000 | 409,600 | 284,444 |
| Progettazione di circuiti | Circuito catodico comune | ||||
| Memoria di correzione flash | Applicabile | ||||
| Brillantezza dell'equilibrio del bianco | 600 nit standard | ||||
| Tasso di aggiornamento | 1920~3840 Hz | ||||
| Rapporto di contrasto | 100001 (condizione senza illuminazione) | ||||
| Temperatura del colore | 9300K (standard) | ||||
| Angolo di visione | 160° | ||||
| Voltaggio di ingresso | AC 100~240V 50/60Hz | ||||
| Consumo massimo di energia (Bilancia bianca 600 nit) | 170W/Panel (600*675mm); 85W/Panel (600*337mm) | 150W/Panel (600*675mm); 75W/Panel (600*337mm) | 140W/Panel (600*675mm); 70W/Panel (600*337mm) | 140W/Panel (600*675mm); 70W/Panel (600*337mm) | 130W/Panel (600*675mm); 65W/Panel (600*337mm) |
| Strada di manutenzione | Servizio di prima linea | ||||
| Livello IP della superficie del PCB | IP54 (può essere lavato con acqua pulita) | ||||
| Temperatura di funzionamento | -10°C-+40°C/10%RH-90%RH | ||||
| Temperatura di conservazione | -20°C-+60°C/10%RH-90%RH | ||||
| Certificato | 3C, CE, CB, ETL, FCC, ROHS, CQC | ||||
Contattici in qualunque momento