Casa
>
Prodotti
>
Esposizione di LED di HD
>
Ridefinisci la pubblicità indoor con il nostro Poster LED COB, un'innovazione nella comunicazione visiva alimentata dalla tecnologia Flip Chip on Board. Progettato per i marchi che richiedono chiarezza, flessibilità ed efficienza, questo display offre immagini UHD, aggiornamenti dei contenuti in tempo reale e prestazioni ecologiche.
![]()
| Parametro fisico | P1.25 | P1.56 | P1.875 |
|---|---|---|---|
| Pixel Pitch (mm) | P1.25 | P1.56 | P1.875 |
| Dimensioni dello schermo (mm) | 600*1687.5 | 600*1687.5 | 600*2025 |
| Configurazione (LxA, per schermo) | 480*1350 pixel | 384*1080 pixel | 320*1080 pixel |
| N. di armadi (LxA, per schermo) | 5 | 5 | 6 |
| Peso (per schermo) | 25 kg | 25 kg | 30 kg |
| Tipo di LED | LED COB Flip-chip | ||
| Luminosità (Max.) | 600 nit | ||
| Parametro ottico | |||
| Rapporto di contrasto | 10.000:1 | ||
| Angolo di visione - Orizzontale/Verticale | 170°/155° | ||
| Profondità di bit | 16 bit (elaborazione interna 22 bit) | ||
| Temperatura colore - Regolabile | 2.800K~10.000K | ||
| Parametro elettrico | |||
| Intervallo di alimentazione in ingresso | 100~240 V CA, 50/60 Hz | ||
| Distribuzione di potenza (Max.) | 320 (W/Schermo) | ||
| Distribuzione di potenza (Media) | 100 (W/Schermo) | ||
| Risoluzione | 3.840 Hz | ||
| Parametro operativo | |||
| Temperatura di esercizio / Umidità | 0°C-+40°C/10%-80%RH | ||
| Temperatura di stoccaggio / Umidità | -20°C~+45°C/5%-95%RH | ||
| Durata del LED | 100.000 ore | ||
| Controller | Integrato | ||
| Caratteristiche | |||
| Metodo di manutenzione | assistenza frontale | ||
| Interfaccia | Porte di espansione multiple, come porta USB, HDMI, audio, ecc. | ||
![]()
![]()
Contattici in qualunque momento