Casa
>
Prodotti
>
Esposizione di LED di HD
>
| Parametro | P1.25 | P1.56 | P1.875 |
|---|---|---|---|
| Pixel Pitch (mm) | P1.25 | P1.56 | P1.875 |
| Dimensione dello schermo (mm) | 600*1687.5 | 600*1687.5 | 600*2025 |
| Configurazione (WxH, per schermo) | 480*1350 pixel | 384*1080 pixel | 320*1080 pixel |
| Numero di armadi (WxH, per schermo) | 5 | 5 | 6 |
| Peso (per schermo) | 25 kg | 25 kg | 30 kg |
| Tipo di LED | Flip-chip COB LED | ||
| Dimensioni (max.) | 600nits | |
| Rapporto di contrasto | 10,000:1 | |
| Angolo di visione - orizzontale/verticale | 170°/155° | |
| Profondità di bit | 16 bit (elaborazione interna 22 bit) | |
| Temperatura del colore regolabile | 2800K~10.000K | |
| Intervallo di potenza di ingresso | 100~240VAC, 50/60Hz | |
| Distribuzione di potenza (massimo) | 320 ((W/Screen) | |
| Distribuzione dell'energia (in media) | 100 ((W/Screen) | |
| Risoluzione | 3,840 Hz | |
| Temperatura di lavoro / umidità | 0°C-+40°C/10%-80%RH | |
| Temperatura di conservazione / umidità | -20°C~+45°C/5%-95%RH | |
| Durata di vita del LED | 100,000 ore | |
| Controller | Impianto interno | |
![]()
![]()
Contattici in qualunque momento