Casa
>
Prodotti
>
Esposizione di LED creativa
>
|
|
| Luogo di origine | Cina |
| Marca | TBC LED |
| Certificazione | FCC, CE, ROHS |
| Numero di modello | P1.86 |
![]()
| Parametro | P1,25 mm | P1.53 mm | P1.86 mm | P2,5 mm |
|---|---|---|---|---|
| Configurazione dei pixel | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD2020 |
| Densità di pixel | 640,000 pixel/m2 | 412,164 pixel/m2 | 289,444 pixel/m2 | 160,000 pixel/m2 |
| Risoluzione del Gabinetto | 512 x 1536 | 418 x 1254 | 344 x 1032 | 256 x 768 |
| Dimensioni del pannello | 640 mm x 1920 mm | |||
| Dimensioni generali | 650 mm x 1930 mm x 55 mm | |||
| Dimensioni del modulo | 320 mm x 160 mm | |||
| Peso per armadio | 46 kg | |||
| Trattamento digitale | 16 bit | |||
| Colori | 281 trilioni | |||
| Rapporto di contrasto | 5,000:1 | |||
| Consumo di potenza Ave/Max | 150/500 | |||
| Brillantezza | > 600 nit | |||
| Tasso di aggiornamento | > 3,840 Hz | |||
| L'angolo di visione V/H | 140°/140° | |||
| Servizio | Frontale | |||
| Classificazione IP (anteriore/posteriore) | Protezione IP31 | |||
| Durata di vita | 100,000 ore | |||
![]()
Contattici in qualunque momento