Casa
>
Prodotti
>
Esposizione di LED di HD
>
| Modello | UT-C110 | UT-C135 | UT-C162 |
|---|---|---|---|
| Misurare | 108" | 135" | 162" |
| Materiale di supporto | Alluminio | ||
| Tipo di pannello | Capovolgi COB | ||
| Risoluzione | 1920×1080 | ||
| Passo pixel (mm) | 1.2 | 1.56 | 1.875 |
| Luminosità (cd/m²) | 600 | 550 | 550 |
| Contrasto | 100000:1 | ||
| Angolo di visione | ≥160° (orizzontale/verticale) | ||
| Scala di grigi (bit) | 22bit+ | 18bit+ | 18bit+ |
| Frequenza di aggiornamento (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 |
| Livello di protezione | IP54 (superficie pulita con acqua) / IP30 (retro) | ||
| Modalità di manutenzione | Fronte | ||
| Sistema integrato | Doppio sistema Android/Windows (opzionale) | ||
| Versione Android | Androide 11 | ||
| Configurazione del sistema Windows | CPU I5 + 8 GB di RAM + SSD da 128 GB | ||
| Trasferimento dello schermo wireless | Telefoni Android, iPhone, iPad, computer Windows, Mac | ||
| Conferenza trasmessa in diretta sul cloud | Supportato | ||
| Temperatura di lavoro | Da -20℃ a +60℃ | ||
| Umidità di lavoro | Da 10% RH a 75% RH, senza condensa | ||
| Consumo energetico massimo | 1300 W | 2000W | 2700 W |
| Consumo energetico medio | 400 W | 600 W | 800 W |
| Tensione di alimentazione | CA 100-240 V 50/60 Hz | ||
| Peso | 135 kg | 195 kg | 260 kg |
![]()
Contattici in qualunque momento