Casa
>
Prodotti
>
Esposizione di LED creativa
>
|
|
| Luogo di origine | Cina |
| Marca | TBC LED |
| Certificazione | FCC, CE, ROHS |
| Numero di modello | P2.5 |
![]()
| Specifiche per Interni | Mini1.86 | Mini2 | Mini2.5 |
|---|---|---|---|
| Pixel Pitch | 1,86 mm | 2 mm | 2,5 mm |
| Densità | 289.050 punti/m² | 262.144 punti/m² | 160.000 punti/m² |
| Tipo LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| Dimensione Pannello | 320 mm × 160 mm | 320 mm × 160 mm | 320 mm × 160 mm |
| Peso | 1 KG | 1 KG | 1 KG |
| Metodo di Pilotaggio | 1/43 Scansione | 1/32 Scansione | 1/25 Scansione |
| Scala di Grigi | 65.536 | 65.536 | 65.536 |
| Luminosità | 800 nits | 800 nits | 800 nits |
| Frequenza di Aggiornamento | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| Tensione di Ingresso | AC110V/220V ±10% | AC110V/220V ±10% | AC110V/220V ±10% |
| Consumo Massimo | 800W | 800W | 800W |
| Consumo Medio | 300W | 300W | 300W |
| Metodo di Manutenzione | Anteriore e Posteriore | Anteriore e Posteriore | Anteriore e Posteriore |
| Durata | 100.000 Ore | 100.000 Ore | 100.000 Ore |
![]()
Contattici in qualunque momento