Casa
>
Prodotti
>
Esposizione di LED creativa
>
|
|
| Luogo di origine | Cina |
| Marca | TBC LED |
| Certificazione | FCC, CE, ROHS |
| Numero di modello | P2.5 |
![]()
| Specificità interne | Mini1.86 | Mini2 | Mini2.5 |
|---|---|---|---|
| Pitch dei pixel | 1.86 mm | 2 mm | 2.5 mm |
| Densità | 289050 punti/m2 | 262144 punti/m2 | 160000 punti/m2 |
| Tipo di LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| Dimensione del pannello | 320 mm × 160 mm | 320 mm × 160 mm | 320 mm × 160 mm |
| Peso | 1 kg | 1 kg | 1 kg |
| Metodo di guida | 1/43 Scansione | 1/32 Scansione | 1/25 Scansione |
| Scala grigia | 65536 | 65536 | 65536 |
| Brillantezza | 800 nit | 800 nit | 800 nit |
| Tasso di aggiornamento | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
| Voltaggio di ingresso | AC110V/220V ±10% | AC110V/220V ±10% | AC110V/220V ±10% |
| Consumo massimo di energia | 800 W | 800 W | 800 W |
| Consumo energetico medio | 300 W | 300 W | 300 W |
| Strada di manutenzione | Anteriore e posteriore | Anteriore e posteriore | Anteriore e posteriore |
| Durata di vita | 100000 ore | 100000 ore | 100000 ore |
Contattici in qualunque momento