Casa
>
Prodotti
>
Video parete dell'interno del LED
>
|
|
| Place of Origin | China |
| Marca | TBC |
| Certificazione | CE-EMC, CE-LVD, RoHS, ETL, FCC |
| Model Number | SMD1515 |
![]()
![]()
| Parametro | P1.95 | P2.5 | P2.976 | P3.91 |
|---|---|---|---|---|
| Tipo di LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| Densità di pixel (punti/m2) | 262,144 | 160,000 | 112,896 | 65,536 |
| Risoluzione del modulo | 128×128 | 100×100 | 84×84 | 64×64 |
| Brillantezza (Nits) | 700 | 800-1000 | 800-1000 | 1000 |
| Temperatura del colore | 3200-9300K | 3200-9300K | 3200-9300K | 3200-9300K |
| Angolo di visione (V/H) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Rapporto di contrasto | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| Tasso di aggiornamento | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
| Consumo massimo di energia | 800W/m2 | 800W/m2 | 800W/m2 | 800W/m2 |
| Consumo medio di energia | 100-200W/m2 | 100-200W/m2 | 100-200W/m2 | 100-200W/m2 |
![]()
Contattici in qualunque momento