Casa
>
Prodotti
>
Video parete dell'interno del LED
>
![]()
![]()
| Parametro | P1.95 | P2.5 | P2.976 | P3.91 |
|---|---|---|---|---|
| Tipo di LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| Densità fisica (punti/mq) | 262,144 | 160,000 | 112,896 | 65,536 |
| Risoluzione del modulo | 128×128 | 100×100 | 84×84 | 64×64 |
| Brillantezza (Nits) | 700 | 800-1000 | 800-1000 | 1000 |
| Tasso di aggiornamento (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Rapporto di contrasto | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
![]()
Contattici in qualunque momento
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni