Casa
>
Prodotti
>
Video parete dell'interno del LED
>
|
|
| Luogo di origine | Cina |
| Marca | TBC LED |
| Certificazione | FCC, CE, ROHS,etc. |
| Numero di modello | GOB P1.25 |
| Modello | P1.25 |
| Tipo di LED | SMD1010 (GOB) |
| Densità fisica | 640,000 punti/mq |
| Dimensione del modulo | 250 × 250 mm |
| Dimensione visualizzata | W1006×H2000×D33 mm |
| Servizi di manutenzione | Servizio di accesso frontale |
| Materiale per armadi | Alumini stampato |
| Brillantezza | 600/3000 nit (facoltativo) |
| Temperatura del colore | 5000-12000 K (facoltativo) |
| Angolo di visione | 160°/160° (V/H) |
| Luminosità/uniformità del colore | ≥97% |
| Contrasto | 10000:1 |
| Tasso di frequenza | 50/60 Hz |
| Modalità di guida | 1/50 Scansione |
| Scala grigia | 14/16 bit (facoltativo) |
| Tasso di aggiornamento | 3840 Hz |
| Consumo massimo di energia | 400 w/m |
| Consumo energetico medio | 100-200 w/m |
| Intervallo di tensione di alimentazione | AC90-264V, 47-63Hz |
| Livello di protezione | Protezione IP31 |
| Temperatura di lavoro/umidità | -20~60°C / 10%-85% |
| Temperatura/umidità di stoccaggio | -20~60°C / 10%-85% |
| Certificazioni | CCC, CE, RoHS, FCC, CB, TUV, IEC, BIS |
| Garanzia | 2 anni |
Contattici in qualunque momento