Casa
>
Prodotti
>
Video parete dell'interno del LED
>
| Parametro | P1.95 | P2.5 | P2.976 | P3.91 |
|---|---|---|---|---|
| Tipo LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| Densità Fisica (Dot/mq) | 262.144 | 160.000 | 112.896 | 65.536 |
| Luminosità (Nits) | 700 | 800-1000 | 800-1000 | 1000 |
| Frequenza di Aggiornamento (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Rapporto di Contrasto | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| Consumo Energetico Massimo (W/mq) | 800 | 800 | 800 | 800 |
![]()
![]()
![]()
Contattici in qualunque momento
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni