Casa
>
Prodotti
>
Esposizione di LED creativa
>
| Modello | GOB P2.5 |
| Tipo di LED | SMD1515 |
| Densità fisica | 160.000 punti/mq |
| Dimensioni modulo | 320*160 mm |
| Dimensioni prodotto | 352(L)*352(P)*1600(A)mm |
| Dimensioni display LED | 1280(L)*960(A)mm |
| Manutenzione | Servizio di accesso frontale |
| Materiale cabinet | Lamiera |
| Luminosità | 500-600 nit |
| Angolo di visione | 160°/160° (V/O) |
| Contrasto | 10000:1 |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Scala di grigi | 12-16 bit |
| Frequenza di aggiornamento | 3840 Hz |
| Consumo energetico massimo | 240 W/m² |
| Consumo energetico medio | 100 W/m² |
| Intervallo di tensione di alimentazione | AC100-220V, 50/60Hz |
| Livello di protezione | IP43 |
| Peso | 45Kg |
| Temperatura/Umidità di lavoro | -20~50°C / 10%-85% |
| Temperatura/Umidità di stoccaggio | -20~50°C / 10%-85% |
| Certificazioni | CCC, CE, RoHS, FCC, CB, TUV, IEC, BIS |
| Garanzia | 2 anni |
Contattici in qualunque momento
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni