Casa
>
Prodotti
>
Esposizione di LED creativa
>
| Modello | GOB P1.86 |
|---|---|
| Tipo LED | SMD1212 |
| Densità fisica | 288.906 punti/mq |
| Dimensione del modulo | 320*160mm |
| Visualizza dimensione | L480*A960 mm |
| Manutenzione | Servizio di accesso frontale |
| Materiale del mobile | Lamiera |
| Luminosità | 600 nit |
| Angolo di visione | 160°/160° (V/H) |
| Contrasto | 10000:1 |
| Tasso di frequenza | 50/60 Hz |
| Modalità di guida | Scansione 1/43 |
| Scala di grigi | 12-16 bit |
| Frequenza di aggiornamento | 3840 Hz |
| Consumo energetico massimo | 600 w/m² |
| Consumo energetico medio | 200 w/m² |
| Intervallo di tensione di alimentazione | CA 110-240 V, 50/60 Hz |
| Livello di protezione | IP43 |
| Temperatura/Umidità di lavoro | -20~50°C / 10%-85% |
| Temperatura/Umidità di conservazione | -20~50°C / 10%-85% |
| Certificazioni | CCC, CE, RoHS, FCC, CB, TUV, IEC, BIS |
| Garanzia | 2 anni |
Contattici in qualunque momento
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni