Casa
>
Prodotti
>
Esposizione di LED creativa
>
| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Pitch dei pixel | P1.86 |
| Tipo di LED | SMD1212 |
| Densità dei punti | 288,906 punti/m2 |
| Dimensione del modulo | 320 × 160 mm |
| Dimensione del gabinetto | W480 × H960 mm |
| Peso | 34 kg per unità |
| Tasso di aggiornamento | 3840 Hz |
| Rapporto di contrasto | 10,000:1 |
| Brillantezza | 600nits |
| Angolo di visione | 160° orizzontale / 160° verticale |
| Input di potenza | AC110-240V 50/60Hz |
| Consumo di energia | Max 600W/m2, media 200W/m2 |
| Classificazione IP | Protezione IP43 |
| Temperatura di funzionamento | -20°C a 50°C |
| Certificazioni | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC/BIS |
| Garanzia | 2 anni |
| Sistema di controllo | NovaStar TB10 |
![]()
![]()
![]()
Contattici in qualunque momento
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni