Casa
>
Prodotti
>
Video parete dell'interno del LED
>
Vivi immagini HDR10 cinematografiche con DCI-P3 95% gamma di colori ampia progettata per retail premium, studi di trasmissione e ambienti aziendali in cui l'accuratezza del colore definisce l'impatto.
Copre il 95% dello spazio colore del cinema digitale DCI-P3, offrendo rossi più ricchi, verdi più profondi e riproduzione cromatica vera e propria per contenuti di livello televisivo e cinematografico.
Full HDR10 e il processamento ibrido Log-Gamma ampliano la gamma dinamica per luci più luminose, ombre più profonde e contrasto superiore in ogni fotogramma.
L'avanzata elaborazione in scala di grigi a 16 bit produce 281 trilioni di colori con gradienti ultra lisci, eliminando le bande nelle transizioni tonali fini.
L'aggiornamento a 3840Hz ultra elevato elimina completamente il lampeggiamento, garantendo un movimento liscio per le telecamere di trasmissione e i contenuti video ad alto frame rate.
Corpo in alluminio stampato a stampa di precisione ultra-sottile da 33 mm con eccellente dissipazione del calore, rigidità strutturale e piattezza senza soluzione di continuità per il videowall.
Tutti i componenti sono accessibili dalla parte anteriore, consentendo una manutenzione rapida senza spazio libero posteriore ideale per installazioni a parete e con spazio limitato.
La gamma di colori ampia DCI-P3 garantisce che il tuo contenuto sia esattamente come previsto, sia che si tratti di video di marca,vetrine di prodotti, o trasmissioni in diretta.
| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| Modello | P2.5 HDR |
| Tipo di LED | SMD1515 |
| Densità fisica | 160,000 punti/mq |
| Risoluzione dello schermo | 400x800 / 300x800 punti |
| Dimensione del modulo | 250x250 mm |
| Dimensione visualizzata | 1000x2000x33 / 750x2000x33 mm |
| Dimensioni generali | 1006x2181x33 / 756x2181x33 mm |
| Servizi di manutenzione | Servizio di accesso frontale |
| Materiale per armadi | Alumini stampato |
| Brillantezza | 800 nit |
| Supporto HDR | HDR10 / HLG |
| Gamma di colori | DCI-P3 95% / Rec.709 130% |
| Temperatura del colore | 5000-12000 K regolabile |
| Angolo di visione | 160°/160° (V/H) |
| Luminosità/uniformità del colore | ≥97% |
| Contrasto | 10000:1 |
| Frequenza del fotogramma | 50/60 Hz |
| Modalità di guida | 1/25 Scansione |
| Scala grigia | 14/16 bit |
| Tasso di aggiornamento | 3840 Hz |
| Consumo massimo di energia | 400 W/mq |
| Consumo energetico medio | 100-200 W/mq |
| Intervallo di tensione di alimentazione | AC90-264V, 47-63Hz |
| Livello di protezione | Protezione IP31 |
| Temperatura di lavoro/umidità | -20~60°C / 10%-85% |
| Temperatura/umidità di stoccaggio | -20~60°C / 10%-85% |
| Certificazioni | CCC, CE, RoHS, FCC, CB, TUV, IEC, BIS |
| Garanzia | 2 anni |
![]()
![]()
![]()
Contattici in qualunque momento