Casa
>
Prodotti
>
Esposizione di LED creativa
>
Display a LED di 2560×960 mm GOB progettato con una superficie ottica anti-abbagliamento e senza macchie per una visibilità nitida in condizioni di illuminazione luminosa.000 punti/mq dettaglio fine, mentre la tecnologia GOB (Glue On Board) sigilla ogni modulo contro l'umidità, la polvere e gli urti accidentali per una affidabilità a lungo termine.
| Modello | GOB P2.5 |
|---|---|
| Pitch dei pixel | P2,5 mm |
| Tipo di LED | SMD1212 |
| Densità fisica | 160,000 punti/mq |
| Dimensione del modulo | 320 × 160 mm |
| Dimensione visualizzata | W2560×H960 mm |
| Servizi di manutenzione | Servizio di accesso frontale |
| Materiale per armadi | Fogli metallici |
| Brillantezza | 600nits |
| Trattamento superficiale | Rivestimento antiabbagliamento |
| Angolo di visione | 160°/160° (V/H) |
| Contrasto | 10000:1 |
| Modalità di guida | 1/43 Scansione |
| Scala grigia | 12-16 bit |
| Tasso di aggiornamento | 3840 Hz |
| Consumo massimo di energia | 600 m2 |
| Consumo energetico medio | 200 w/m2 |
| Intervallo di tensione di alimentazione | AC110-240V, 50/60Hz |
| Livello di protezione | Protezione IP43 |
| Temperatura di funzionamento | -20~50°C |
| Certificazioni | CCC, CE, RoHS, FCC, CB, TUV, IEC, BIS |
| Garanzia | 2 anni |
![]()
![]()
![]()
Contattici in qualunque momento
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni