Casa
>
Prodotti
>
Esposizione di LED creativa
>
Display LED da banco GOB 2560x960mm rinforzato con un rivestimento anti-collisione e antigraffio e un'efficiente dissipazione del calore per un funzionamento affidabile in aree espositive e pubbliche ad alto traffico. Il passo dei pixel P2.5 offre dettagli di 160.000 punti/mq, mentre la tecnologia GOB (Glue On Board) sigilla i moduli contro umidità, polvere e impatti.
| Modello | GOB P2.5 |
|---|---|
| Passo dei pixel | P2.5mm |
| Tipo di LED | SMD1212 |
| Densità fisica | 160.000 punti/mq |
| Dimensioni modulo | 320x160 mm |
| Dimensioni display | L2560xH960mm |
| Manutenzione | Servizio di accesso frontale |
| Materiale cabinet | Lamiera |
| Luminosità | 600nits |
| Rivestimento superficiale | GOB anti-collisione antigraffio |
| Dissipazione del calore | Dissipatore di calore in alluminio |
| Angolo di visione | 160°/160° (V/H) |
| Contrasto | 10000:1 |
| Modalità di pilotaggio | Scansione 1/43 |
| Scala di grigi | 12-16 bit |
| Frequenza di aggiornamento | 3840 Hz |
| Consumo energetico massimo | 600 w/m² |
| Consumo energetico medio | 200 w/m² |
| Intervallo di tensione di alimentazione | AC110-240V, 50/60Hz |
| Livello di protezione | IP43 |
| Temperatura di esercizio | -20~50°C |
| Certificazioni | CCC, CE, RoHS, FCC, CB, TUV, IEC, BIS |
| Garanzia | 2 anni |
![]()
![]()
![]()
Contattici in qualunque momento
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni