Casa
>
Prodotti
>
Esposizione di LED di HD
>
Questo cartellone esterno a LED P2.976 è costruito su un armadietto in alluminio a fusione a stampa di precisione che garantisce un'elevata piattezza, un eccellente controllo delle tolleranze e una stabilità strutturale a lungo termine.Completamente compatibile con il sistema di controllo NovaStarIl pixel pitch di 2.976 mm con 112.896 punti/mq lo rende una scelta eccezionale per la pubblicità urbana a corto raggio.
| Modello | T2.976 mm |
|---|---|
| LED | 1R1G1B |
| Tipo di LED | SMD1415 |
| Pitch dei pixel | 2.976 mm |
| Dimensione del modulo | W500xH250 mm |
| Dimensione del pannello | 1000x1000x83 mm |
| Risoluzione del pannello | 336x336 punti |
| Risoluzione | 112,896 punti/mq |
| Brillantezza | > 4500 nit |
| Peso | 22.5 kg/mq |
| Consumo massimo | 800W/mq |
| Consumo medio | 200-300W/mq |
| Angolo di visione | H140°/V160° |
| Livello di protezione | Protezione IP65 |
| Spessore | 83 mm |
| Dissipazione del calore | Dissipazione di calore per convezione |
| Installazione | Assemblaggio rapido con serratura rapida in acciaio inossidabile |
| Resistenza al fuoco | Grado V0 completo |
| Servizio | Davanti, indietro. |
| Modalità di controllo | Scala di corrente costante 1/16 |
| Temperatura del colore | 1000-18500K |
| Tasso di aggiornamento | > 3840 Hz |
| Temperatura di funzionamento | -20°C a 60°C |
| Temperatura di conservazione | -40°C a 60°C |
| Tempo di vita | ≥100.000 ore |
| Voltaggio di ingresso | AC90-264V, 47-63Hz |
| Scala grigia | 16 bit |
| Rapporto di contrasto | 10000:1 |
![]()
![]()
![]()
Contattici in qualunque momento