Casa
>
Prodotti
>
Esposizione di LED di HD
>
Questo display LED smart P2.976 per esterni offre un funzionamento intelligente per la segnaletica digitale a passo fine. Il sensore di luce ambientale integrato regola automaticamente la luminosità dal giorno alla notte per garantire comfort visivo e risparmio energetico, mentre la piattaforma di controllo cloud consente la gestione remota dei contenuti di più schermi da qualsiasi luogo. Il cabinet in alluminio ultra sottile da 83 mm riduce il carico strutturale e i costi di installazione, offrendo una straordinaria superficie pubblicitaria da 112.896 punti/m².
| Parametro | Specifica |
|---|---|
| Modello | T2.976mm |
| LED | 1R1G1B |
| Tipo di LED | SMD1415 |
| Passo pixel | 2,976 mm |
| Dimensioni del modulo | L500xH250 mm |
| Dimensioni del pannello | 1000x1000x83 mm |
| Risoluzione del pannello | 336x336 punti |
| Risoluzione | 112.896 punti/m² |
| Luminosità | >4500 nit |
| Peso | 22,5 kg/m² |
| Consumo massimo | 800 W/m² |
| Consumo medio | 200-300 W/m² |
| Angolo di visione | O140°/V160° |
| Grado di protezione | IP65 |
| Spessore | 83 mm |
| Dissipazione del calore | Dissipazione termica convettiva |
| Installazione | Montaggio rapido con blocco rapido in acciaio inossidabile |
| Resistenza al fuoco | Grado totale V0 |
| Manutenzione | Frontale, Posteriore |
| Modalità di controllo | Corrente costante 1/16 scan |
| Temperatura di colore | 1000-18500K |
| Frequenza di aggiornamento | >3840 Hz |
| Temperatura di funzionamento | Da -20°C a 60°C |
| Temperatura di stoccaggio | Da -40°C a 60°C |
| Durata utile | ≥100.000 ore |
| Tensione di ingresso | AC 90-264 V, 47-63 Hz |
| Scala di grigi | 16 bit |
| Rapporto di contrasto | 10000:1 |
![]()
![]()
![]()
Contattici in qualunque momento