Casa
>
Prodotti
>
Esposizione di LED creativa
>
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Passo Pixel | P2.5mm |
| Dimensioni Modulo | 320*160 mm |
| Modello Lampada | SMD1515 |
| Risoluzione Modulo | 128*64 Punti |
| Modalità Scansione | 1/32S |
| Dimensioni Prodotto | L1058*P500*A1096 mm |
| Dimensioni Display LED | L1280*A960mm |
| Risoluzione Schermo LED | L512*A384punti |
| Numero Moduli | L4*A6 |
| Peso Netto Schermo Banco Ricevimento | 47.5 kg |
| Luminosità | 650 cd/m² |
| Frequenza di Aggiornamento | 3840 Hz |
| Scala di Grigi | 14 Bit |
| Metodo di Manutenzione | Manutenzione Frontale Magnetica |
| Processo Prodotto | Rivestimento GOB, Impermeabile e Anti-collisione |
| Consumo Energetico Medio | 147 W |
| Consumo Energetico Massimo | 492 W |
| Ingresso | AC110-240V |
| Controller | NovaStar |
| Durata | 100000 ore |
| Garanzia | 2 Anni |
Contattici in qualunque momento
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni