Casa
>
Prodotti
>
Esposizione di LED creativa
>
Display LED a Colonna Avvolgente GOB P2.5 con luminosità di 650 nit e manutenzione frontale magnetica. Lo schermo cilindrico avvolge fluidamente pilastri e colonne della hall, trasformando gli elementi strutturali in accattivanti display di marca a 360 gradi per hall di hotel, centri commerciali, banche e sale espositive.
| Passo Pixel | P2.5mm |
|---|---|
| Dimensioni Modulo | 320×160 mm |
| Modello Lampada | SMD1515 |
| Risoluzione Modulo | 128×64 Punti |
| Modalità Scansione | 1/32S |
| Dimensioni Prodotto | L1058×P500×A1096 mm |
| Dimensioni Display LED | L1280×A960 mm |
| Risoluzione Schermo LED | L512×A384 punti |
| Numero Moduli | L4×A6 |
| Peso Netto | 47.5 kg |
| Luminosità | 650 cd/m² |
| Frequenza di Aggiornamento | 3840 Hz |
| Scala di Grigi | 14 Bit |
| Metodo di Manutenzione | Manutenzione Frontale Magnetica |
| Processo Prodotto | Rivestimento GOB, Impermeabile e Anti-Collisione |
| Consumo Energetico Medio | 147 W |
| Consumo Energetico Massimo | 492 W |
| Ingresso | AC110-240V |
| Controller | NovaStar |
| Durata di Vita | 100.000 ore |
| Garanzia | 2 Anni |
![]()
![]()
![]()
Contattici in qualunque momento
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni