Casa
>
Prodotti
>
Esposizione di LED creativa
>
| Specificità | Dettagli |
|---|---|
| Pitch dei pixel | P1.86 mm |
| Dimensione del modulo | 320*160 mm |
| Modello di lampadina | SMD1515 |
| Risoluzione del modulo | 172*86 punti |
| Modalità di scansione | 1/43S |
| Dimensione del prodotto | W1058*D500*H1096 mm |
| Dimensione del display LED | W1280*H960 mm |
| Risoluzione dello schermo LED | W688*H516 punti |
| Numero di moduli | W4*H6 |
| Peso netto dello schermo della reception desk | 470,5 kg |
| Brillantezza | 650 cd/m2 |
| Tasso di aggiornamento | 3840 Hz |
| Scala grigia | 14 bit |
| Metodo di manutenzione | Manutenzione della parte anteriore magnetica |
| Processo di produzione | Rivestimento GOB, impermeabile e antincollisione |
| Consumo energetico medio | 147 W |
| Consumo massimo di energia | 492 W |
| Input | AC110-240V |
| Controller | NovaStar |
| Durata di vita | 100,000 ore |
| Garanzia | 2 anni |
![]()
![]()
![]()
Contattici in qualunque momento
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni